Maison Margiela Size Chart
| EU | US | UK | JP | KR |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24.0 | 240 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 245 |
| 40 | 7 | 6 | 25.0 | 250 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 255 |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 | 260 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 265 |
| 42 | 9 | 8 | 27.0 | 270 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 275 |
| 43 | 10 | 9 | 28.0 | 280 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 285 |
| 44 | 11 | 10 | 29.0 | 290 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 295 |
| 45 | 12 | 11 | 30.0 | 300 |
| 45.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 305 |
| 46 | 13 | 12 | 31.0 | 310 |
